<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mIRC indir Türkçe Mirc Profesyonel Mirc indir &#187; Haber</title>
	<atom:link href="http://www.mircindir.org/kategori/haber/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mircindir.org</link>
	<description>mIRC indir, Türkçe Mirc, Kelebek Mirc, Kameralı Mirc, Zurna Mirc, Profesyonel Mirc, Help Mirc, Mirc Script, Son Sürüm Mirc, Mirc Komutları.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı izle</title>
		<link>http://www.mircindir.org/fatmagulun-sucu-ne-62-bolum-fragmani-izle.html</link>
		<comments>http://www.mircindir.org/fatmagulun-sucu-ne-62-bolum-fragmani-izle.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.org/?p=10733</guid>
		<description><![CDATA[Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı izle, Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı, Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı izle, Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı Seyret, Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı HD izle, Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı Full izle, Fatmagülün Suçu Ne 63. Bölüm Fragmanı izle, Fatmagülün Suçu Ne Son Bölüm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mircindir.org/fatmagulun-sucu-ne-62-bolum-fragmani-izle.html/fatmagulun-sucu-ne-son-bolum-fragmani-izle-300x271" rel="attachment wp-att-10734"><img class="alignnone size-full wp-image-10734" title="Fatmagulun-Sucu-Ne-Son-Bolum-Fragmani-izle-300x271" src="http://www.mircindir.org/wp-content/uploads/Fatmagulun-Sucu-Ne-Son-Bolum-Fragmani-izle-300x271.jpg" alt="" width="300" height="271" /></a></p>
<p>Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı izle, Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı, Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı izle, Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı Seyret, Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı HD izle, Fatmagülün Suçu Ne 62. Bölüm Fragmanı Full izle, Fatmagülün Suçu Ne 63. Bölüm Fragmanı izle, Fatmagülün Suçu Ne Son Bölüm Fragmanı izle<span id="more-10733"></span></p>
<p>Fatmagülün Suçu Ne 61. Bölüm Özeti; Mustafa, Kerim’in karşısına çıkıyor.. Kerim’in gözlerini açmasıyla birlikte başta Fatmagül olmak üzere herkesin yüreğindeki korkular, yerini sevince bırakır. Ancak bu sevinç çok uzun sürmez. Önce Mustafa’nın serbest kaldığı haberi hastaneye ulaşır. Bunun hemen ardından ise, Mustafa tüm tehlikeleri göze alarak Kerim’in karşısına çıkmanın bir yolunu bulur. Mustafa’nın içindeki intikam ateşi, Mustafa’yı hesaplaşması için Kerim ve Fatmagül’le bir araya getirir.</p>
<p>Mustafa’nın tüm suçlamalarının hedefinde Kerim vardır. Yaşadığı kayıplardan sonra asıl “mağdurun” kendisi olduğunu düşünen Mustafa, hastanede büyük bir şov sergiler. Bu olay Kerim ve Fatmagül’ü ayrı ayrı etkisi altına alırken, eski hesaplaşmaları gün yüzüne çıkarır. Bir sene önce Ildır’daki “o gece” yaşanmasaydı sorusu akıllardaki yerini yeniden alır.</p>
<p>Öte yandan Mustafa, Asu’nun ve şansının yardımıyla hakkındaki suçlamalardan aklanma fırsatı bulur. Ne olursa olsun Kerim’in vurulma olayının peşini bırakmayacak tek kişiyse Fahrettin Ilgaz’dır. Mustafa zincirlerinden kurtuldukça daha tehlikeli olmaya başlarken, Fatmagül ise, Kerim’le düğünleri için büyük bir adım atar.<br />
<iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xoew99" frameborder="0" width="480" height="362"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.org/fatmagulun-sucu-ne-62-bolum-fragmani-izle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurtlar Vadisi Pusu 142. bölüm</title>
		<link>http://www.mircindir.org/kurtlar-vadisi-pusu-142-bolum-fragmani-izle-29-aralik-2011-fragmani-izle.html</link>
		<comments>http://www.mircindir.org/kurtlar-vadisi-pusu-142-bolum-fragmani-izle-29-aralik-2011-fragmani-izle.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kurtlar Vadisi Pusu 142. bölüm fragmanı izle 29 Aralık 2011 fragmanı izle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.org/?p=10719</guid>
		<description><![CDATA[Kurtlar Vadisi Pusu 142. Bölüm 29 Aralık perşembe akşamı ekranlara geliyor.Kurtlar Vadisi Pusu’da büyük gerilim devam edecek.Pusuda Zaza, Cevher’in ölümünün ardından Polat ve Memati’nin etrafındakilere zarar vermeye devam edecek. Deli Hikmet’ten sonra şimdi kimler tehlike altında kalıyor Polat, Zaza’yı durdurabilmek için nasıl bir yol izleyecek? Zaza’nın yakalanan adamları onu satacaklar mı? Tüm bu olanların sorumlusu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurtlar Vadisi Pusu 142. Bölüm 29 Aralık perşembe akşamı ekranlara geliyor.Kurtlar Vadisi Pusu’da büyük gerilim devam edecek.Pusuda Zaza, Cevher’in ölümünün ardından Polat ve Memati’nin etrafındakilere zarar vermeye devam edecek. Deli Hikmet’ten sonra şimdi kimler tehlike altında kalıyor<span id="more-10719"></span></p>
<p>Polat, Zaza’yı durdurabilmek için nasıl bir yol izleyecek? Zaza’nın yakalanan adamları onu satacaklar mı? Tüm bu olanların sorumlusu olarak kendini gören Pusat ne yapacak?</p>
<p>Kurtlar Vadisi Pusu 142. Bölüm Fragmanı, Kurtlar Vadisi Pusu 142. Bölüm Fragmanı izle, Kurtlar Vadisi Pusu 142. Bölüm Fragmanı Seyret, Kurtlar Vadisi Pusu 142. Bölüm Fragmanı izle, Kurtlar Vadisi Pusu 143. Bölüm Fragmanı izle, Kurtlar Vadisi Pusu Son Bölüm Fragmanı izle</p>
<div id="oroll_video_1324727984927" title="{vname:'video', title:'Obama+ve+Polat+Alemdar+Bak%C3%BC%27de+bulu%C5%9Ftu', file:'http://ciner.mncdn.net/ht/2011/10/04/C2FBC1BF6750846E31E2FE5AAA095C36_c.mp4', type:'flv', rtmpserver:'', isLive:false, duration:228, keywords:'Obama,ve,Polat,Alemdar,Bakü,buluştu', width:460, height:360, background:'#FFFFFF', transparent:true, autoscreenshot:true, screenshot:'http://mo.htimg.net/video/2011/10/04/C2FBC1BF6750846E31E2FE5AAA095C36.jpg', showSearch:false, showEmbedCode:true, showSuggestions:true, subtitle:'', scale:'fit', showGetLink:false, showtooltips:true, suggestion_path:'http://video.haberturk.com/videoxml/player_xml/54557', search_path:'', callback_videoStart:'', logoLink:'', category:'7', showLogo:true }">video</div>
<p><script language='javascript' src='http://static.oroll.com/embed.js?embed=1324727984927&#038;embed_base_url=http%3A//www.aymoli.com/kurtlar-vadisi-pusu-142-bolum-fragmani-izle-29-aralik-2011-fragmani-izle/&#038;embed_base_site=30&#038;p_type=flash&#038;skin_back=black&#038;skin_buttons=black&#038;logo=http%3A//static.oroll.com/player-logo/c4b9832c0c610afce62017416b46e2c6ebb64be2.png'></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.org/kurtlar-vadisi-pusu-142-bolum-fragmani-izle-29-aralik-2011-fragmani-izle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ciner.mncdn.net/ht/2011/10/04/C2FBC1BF6750846E31E2FE5AAA095C36_c.mp4" length="10504818" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Maske nedir ilk kutsal maske tarihi</title>
		<link>http://www.mircindir.org/maske-nedir-ilk-kutsal-maske-tarihi.html</link>
		<comments>http://www.mircindir.org/maske-nedir-ilk-kutsal-maske-tarihi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Maske nedir ilk kutsal maske tarihi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.org/?p=10716</guid>
		<description><![CDATA[Alçıdan, tahtadan veya deniz kabuklarmdan, topraktan, tüylerden, hasırdan, hattâ kumaş veya boyan­mış kartondan yapılan maskelerin, eski uygarlıkların çoğunda, önemli bir yeri vardır: İnkarlarda, Yağmur Tanrısı Tlaloc, dört uzun çengelli bir 1.1 maskeyle temsil edilirdi. Avrupa’da il bazı Tarihöncesi resimlerde, kuşbaşı biçiminde maske giymiş kişilere (herhalde büyücüler) rastlanır. Mısır­lılar, Etrüskler ve Romalılar ölü­lerin yüzünü bir ölü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alçıdan, tahtadan veya deniz kabuklarmdan, topraktan, tüylerden, hasırdan, hattâ kumaş veya boyan­mış kartondan yapılan maskelerin, eski uygarlıkların çoğunda, önemli bir yeri vardır: İnkarlarda, Yağmur Tanrısı Tlaloc, dört uzun çengelli bir 1.1 maskeyle temsil edilirdi.<span id="more-10716"></span></p>
<p>Avrupa’da il bazı Tarihöncesi resimlerde, kuşbaşı biçiminde maske giymiş kişilere (herhalde büyücüler) rastlanır. Mısır­lılar, Etrüskler ve Romalılar ölü­lerin yüzünü bir ölü maskesiyle ör­terlerdi.</p>
<p>Kutsal bir eşya</p>
<p>Dinsel ayinlerde ve bir topluluğa giriş törenlerinde kullanılan maskeler Afrika’nın (Maliogonları, Bambaralar), Okyanusya’nın ve Avustralya’nın ilkel kabilelerinde bugün de hâlâ sihirli ve kutsal sayılarak dinsel tören eşyası olarak kullanılır.</p>
<p>Çeşitli maddelerden ve çeşitli biçimlerde yapılan bu maskeler bazen başlı başına birer kıyafettir. Saklı olarak yapıldıklarından, yabancıla­rın bunları kurcalaması tehlikeli olabilir. Müzik eşliğinde yaprak veya rafyadan giysileri ve maskeleriyle dansçılar, kabilenin önünde, ruhları, tanrıları ve atalar dünyasını canlan­dırır, gerçek bir esrime haline yol açarlar.</p>
<p>Tiyatronun simgesi</p>
<p>Eski Yunan’da, önceleri Diyonisos (Şarap ve Sarhoşluk Tanrısı) şenlik­lerinde kullanılan maske az zaman sonra bir tiyatro aracı, sonra da tiyatronun simgesi oldu. Trajedilerde, sesi yükseltmesi için çok büyük ağız­lı maskeler kullanılıyor ve alınyazı­sının simgesi kabul edilen bu maske­lerle şehir halkının temsilcisi olan koro, karşılıklı konuşmalar yapıyor­du. Güldürülerde ve taşlama oyunla­rında da kullanılan maskeler vardı. Her oyuncunun (tanrı, kahraman, kral, rahip v.b.) kişiliğine göre ayrı maskesi vardır</p>
<p>aymoli</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.org/maske-nedir-ilk-kutsal-maske-tarihi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milli güreşçi kalp krizine yenik düştü</title>
		<link>http://www.mircindir.org/milli-guresci-kalp-krizine-yenik-dustu.html</link>
		<comments>http://www.mircindir.org/milli-guresci-kalp-krizine-yenik-dustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Milli güreşçi kalp krizine yenik düştü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.org/?p=10697</guid>
		<description><![CDATA[Elmadağ&#8217;daki güreş kamp eğitim merkezinde, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bugün milli takım ile birlikte kampa giren Şeker, akşam antrenmanından sonra milli takım sporcuları ve antrenörlerle futbol maçı yaptı. Maç esnasında fenalaşan Fevzi Şeker&#8217;e ilk müdahale Elmadağ Hastanesi&#8217;nde yapıldı. Ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi&#8217;ne getirilen Şeker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 49 yaşında hayata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elmadağ&#8217;daki güreş kamp eğitim merkezinde, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında bugün milli takım ile birlikte kampa giren Şeker, akşam antrenmanından sonra milli takım sporcuları ve antrenörlerle futbol maçı yaptı. Maç esnasında fenalaşan Fevzi Şeker&#8217;e ilk müdahale Elmadağ Hastanesi&#8217;nde yapıldı. Ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi&#8217;ne getirilen Şeker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 49 yaşında hayata gözlerini yumdu.<span id="more-10697"></span></p>
<p>1962 yılında Sivas&#8217;ta dünyaya gelen Şeker, güreşe 1974 yılında İstanbul Fatih Kulübü&#8217;nde başladı. İstanbul Tekel Spor, Tofaş SAS, Simtel Spor ve İskenderun Demirçelik Spor Kulübü&#8217;nde mayo giyen Fevzi Şeker&#8217;in, Balkan şampiyonalarında elde ettiği birçok derecesinin yanı sıra dünya 2&#8242;nciliği ve 3&#8242;üncülükleri bulunuyor.</p>
<p>Şeker ayrıca, serbest stil 68 kiloda, 1983&#8242;te Macaristan ve 1985&#8242;te Almanya&#8217;da olmak üzere 2 gümüş, 1990 yılında da Polonya&#8217;da altın madalya kazandı.</p>
<p>Fevzi Şeker&#8217;in kendine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri arasında tek ve çift dalma, koltuk altı geçme, boyunduruk çekme ve çırpma gösteriliyordu.</p>
<p>Şeker, son olarak İstanbul&#8217;da eylül ayında yapılan Dünya Güreş Şampiyonası&#8217;ndaki başarısızlığın ardından Güreş Federasyonu&#8217;nca istifasının istendiği yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Federasyon yönetimi, bu başarısız sonucun ardından serbest stilde antrenör arayışlarına girmiş, ancak daha sonra istifalarını istediği Fevzi Şeker ve ekibini yeniden göreve getirmişti</p>
<p>beyaz gazete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.org/milli-guresci-kalp-krizine-yenik-dustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazladan ödenen gelir vergisi</title>
		<link>http://www.mircindir.org/fazladan-odenen-gelir-vergisi.html</link>
		<comments>http://www.mircindir.org/fazladan-odenen-gelir-vergisi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[faiziyle iade edilecek]]></category>
		<category><![CDATA[Fazladan ödenen gelir vergisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.org/?p=10695</guid>
		<description><![CDATA[Danıştay 4. Dairesi, haksız tahakkuk ettirilen verginin fazladan ödenen kısmının davacıya faiziyle iade edilmesine karar verdi. TTNet Anonim Şirketi, muhtasar beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin, ücretler üzerinden kesilen gelir vergisinin yüzde 27 oranını aşan kısmının kaldırılması ve fazla ödenen kısmın gecikme faiziyle birlikte iadesi istemiyle dava açtı. İstanbul 4. Vergi Mahkemesi, Gelir Vergisi Kanunu&#8217;nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danıştay 4. Dairesi, haksız tahakkuk ettirilen verginin fazladan ödenen kısmının davacıya faiziyle iade edilmesine karar verdi.</p>
<p>TTNet Anonim Şirketi, muhtasar beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisinin, ücretler üzerinden kesilen gelir vergisinin yüzde 27 oranını aşan kısmının kaldırılması ve fazla ödenen kısmın gecikme faiziyle birlikte iadesi istemiyle dava açtı.<span id="more-10695"></span></p>
<p>İstanbul 4. Vergi Mahkemesi, Gelir Vergisi Kanunu&#8217;nun 103. maddesinde yer alan vergi tarifesindeki yüzde 35&#8242;lik orana ücretlilerin de tabi olması hükmünün Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini hatırlattı. Mahkeme, anayasaya aykırı olduğuna karar verilerek iptal edilen kanun hükmüne göre vergi tahakkuk ettirilmesinin anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu sonucuna vardı. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu&#8217;nun 112. maddesinin 4. bendinde yer alan şartların olayda gerçekleşmediği gerekçesiyle tahakkukun iptaline karar veren mahkeme, fazla kesilen kısmın iadesine, faiz isteminin ise reddine hükmetti.</p>
<p>Karar, davacı TTNet ve davalı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından karşılıklı temyiz edildi. Davalı idare, Anayasa Mahkemesinin 2010 yılı Ocak ayında Resmi Gazetede yayımlanan iptal kararının bu tarihten altı ay sonra yürürlüğe gireceğini, yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca karar verilmesi gerektiğini ileri sürerek, kararın kabule ilişkin kısmının bozulmasını istedi. Davacı ise kararın faiz isteminin reddine ilişkin kısmın bozulmasını talep etti.</p>
<p>Danıştay 4. Dairesi, davacının temyiz istemini kabul ederek, İstanbul 4. Vergi Mahkemesinin kararının faiz isteminin reddine ilişkin kısmını bozdu. Davalı idarenin temyiz istemini ise reddeden daire, mahkeme kararının kabule ilişkin kısmını oy birliğiyle onadı.</p>
<p>Dairenin kararında, ekonomilerde değişim vasıtası olan paranın, çeşitli ticari, sınai, zirai faaliyetlerde kullanılmakla, sahibine kazanç, kira, nema adları altında kimi yararlar sağlayan ekonomik bir değer olduğu belirtildi.</p>
<p>Faizin ise, Anayasa Mahkemesinin 14 Mayıs 2011 tarihli kararında da belirtildiği gibi, ekonomik açıdan paranın fiyatı olduğu ifade edilen kararda, herhangi bir kişinin kendisine ait olmayan parayı belirli süre kullanmasının, asıl para sahibinin bu ekonomik değerden mahrum bırakılması sonucunu doğuracağına işaret edildi. Ayrıca bu durumun, enflasyona maruz kalan ekonomilerde, paranın değerini yani alım gücünü enflasyon oranında yitirmesine de neden olacağı belirtilerek, parası uhdesi dışında kalan ve mülkiyet hakkı ihlal edilen bu kişiye haksız kullanım karşılığında faiz ödenmesi gerektiği vurgulandı.</p>
<p>Kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 9 Mart 2006 günlü Eko-Elda Avee/Yunanistan kararında da &#8221;haksız olarak tahsil edilen verginin beş yıl beş ay sonra iade edilmesinin, belirli bir meblağdan yararlanma hakkı uzunca süre engellenen kişinin, ekonomik durumunda önemli ve kesin zarara neden olduğu, bu durumun, sürdürülmesi gereken genel yarar ile kişi yararı arasındaki dengeyi bozduğu, dolayısıyla 1 No&#8217;lu Protokol&#8217;ün 1. maddesi ihlal edilerek, kendisine aşırı yük yüklenen bu kişinin mülkiyet hakkının ihlal edildiğinden bahisle faiz ödenmesi gerektiğine karar verildiği&#8221; hatırlatıldı.</p>
<p>Kanunun tahakkuka dayanak olan &#8221;fazlası yüzde 35 oranında&#8221; ibaresinin Anayasa Mahkemesi kararıyla, ücret gelirleri yönünden iptal edildiği hatırlatılan kararda, &#8221;Anayasa Mahkemesinin bu kararı nedeniyle hukuka aykırı bulunarak tahakkukun iptal edilmesi karşısında, 1 No&#8217;lu Protokol&#8217;ün 1. maddesi ve AİHM&#8217;in kararı uyarınca mülkiyet hakkı ihlal edildiğinden, haksız tahakkuk ettirilen verginin davacıya faiziyle birlikte iade edilmesi gerekmekte olup, aksi yönde verilen mahkeme kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır&#8221; denildi.</p>
<p>Mahkemece faiz yönünden yeniden verilecek kararda, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği de belirtildi</p>
<p>beyaz gazete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.org/fazladan-odenen-gelir-vergisi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>internet hız rekoru</title>
		<link>http://www.mircindir.org/internet-hiz-rekoru.html</link>
		<comments>http://www.mircindir.org/internet-hiz-rekoru.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet'ten sonra internet hız rekoru da geldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.org/?p=10692</guid>
		<description><![CDATA[Caltech ve Victoria Üniversitesi&#8217;nden fizikçi ve mühendislerin çalışması sonucu bilgisayardan bilgisayara tek bir ağ üzerinden veri transferi gerçekleştirildi. Kanada&#8217;da bulunan Victoria Üniversitesi ile Seattle&#8217;daki SuperComputing 2011(SC11) kongresi arasında yapılan veri transferi (ki aralarında yaklaşık 217 kilometrelik bir mesafe bulunuyor) 186 gigabit/saniye hıza ulaşıldı. Caltech, SC11&#8242;de içinde PCIe 2.0, 3.0 solid-state disk sürücü ve 40Gbps LAN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caltech ve Victoria Üniversitesi&#8217;nden fizikçi ve mühendislerin çalışması sonucu bilgisayardan bilgisayara tek bir ağ üzerinden veri transferi gerçekleştirildi. Kanada&#8217;da bulunan Victoria Üniversitesi ile Seattle&#8217;daki SuperComputing 2011(SC11) kongresi arasında yapılan veri transferi (ki aralarında yaklaşık 217 kilometrelik bir mesafe bulunuyor) 186 gigabit/saniye hıza ulaşıldı.<span id="more-10692"></span></p>
<p>Caltech, SC11&#8242;de içinde PCIe 2.0, 3.0 solid-state disk sürücü ve 40Gbps LAN bağlantılarının bulunduğu 13 bilgisayar sunucusunu kullanırken, Kanada tarafında ise 6 SSD ile beraber 10Gbps ethernet bağlantılarıyla birbirine bağlanan 10 Dell sunucusu tercih edildi</p>
<p>beyaz gazete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.org/internet-hiz-rekoru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook&#8217;ta tuzak</title>
		<link>http://www.mircindir.org/facebookta-tuzak.html</link>
		<comments>http://www.mircindir.org/facebookta-tuzak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook'ta tuzak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.org/?p=10690</guid>
		<description><![CDATA[Facebook&#8217;ta güvenilir olmayan uygulamaların sayısı hızla artıyor. Son günlerde kullanıcıların birbirine gönderdiği &#8220;Takvimime&#8221; uygulaması, kullanıcıların kişisel bilgilerini çalıyor ve daha şimdiden Türkiye&#8217;den 2.8 milyon kullanıcı bu uygulamayı hesabına indirdi. Facebook&#8217;un desteklemediği Takvimime isimli bu uygulama, prensipte kullanıcıların arkadaş listesindeki kişilerin doğum günlerini girmenizi istiyor ve bu şekilde size bir takvim oluşturmanıza yardımcı oluyor. Ancak tüm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook&#8217;ta güvenilir olmayan uygulamaların sayısı hızla artıyor. Son günlerde kullanıcıların birbirine gönderdiği &#8220;Takvimime&#8221; uygulaması, kullanıcıların kişisel bilgilerini çalıyor ve daha şimdiden Türkiye&#8217;den 2.8 milyon kullanıcı bu uygulamayı hesabına indirdi.<span id="more-10690"></span><br />
Facebook&#8217;un desteklemediği Takvimime isimli bu uygulama, prensipte kullanıcıların arkadaş listesindeki kişilerin doğum günlerini girmenizi istiyor ve bu şekilde size bir takvim oluşturmanıza yardımcı oluyor. Ancak tüm bunları yapabilmek için önce uygulamaya &#8220;izin&#8221; vermeniz gerekiyor. Gerekli izni sizden alan uygulama ise tüm kişisel bilgilerinize erişim hakkını eline alıyor.<br />
Bu uygulamaya üye olduğunuzda arkadaş listenizdekiler de otomatik olarak sizden bu uygulamayla bağlantılı davet alıyor ve bu konuda dikkatli davranmayan kullanıcılar uygulamaya yetki vererek bu sahte uygulamanın yaygınlaşmasına sebebiyet veriyor.</p>
<p>Milliyet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.org/facebookta-tuzak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünyanın en büyük android tableti</title>
		<link>http://www.mircindir.org/dunyanin-en-buyuk-android-tableti.html</link>
		<comments>http://www.mircindir.org/dunyanin-en-buyuk-android-tableti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Dünyanın en büyük android tableti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.org/?p=10688</guid>
		<description><![CDATA[KOCAELİ’nin Gebze İlçesi’nde TÜBİTAK MAM Yerleşkesi’nde faaliyet gösteren ARDIC isimli AR-GE firması, Android işletim sistemini dev bir dokunmatik ekrana aktaran özel bir sistem geliştirerek dünyada bir ilke imza attı. 65 inç (165 cm) ebadında olan bu tablet sayesinde TV ekranında oynarmışçasına dokunmatik bir biçimde oyun oynanabilecek, çizim yapılabilecek, film izlenebilecek. ARDIC’ın geliştirdiği prototip 10 inçlik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KOCAELİ’nin Gebze İlçesi’nde TÜBİTAK MAM Yerleşkesi’nde faaliyet gösteren ARDIC isimli AR-GE firması, Android işletim sistemini dev bir dokunmatik ekrana aktaran özel bir sistem geliştirerek dünyada bir ilke imza attı.<span id="more-10688"></span></p>
<p>65 inç (165 cm) ebadında olan bu tablet sayesinde TV ekranında oynarmışçasına dokunmatik bir biçimde oyun oynanabilecek, çizim yapılabilecek, film izlenebilecek. ARDIC’ın geliştirdiği prototip 10 inçlik Android; Honeycomb tabanlı cihazın 1080p desteği bulunan 65 inçlik LCD ekrana bağlanmasıyla oluşturuldu.</p>
<p>HABERTÜRK</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mircindir.org/dunyanin-en-buyuk-android-tableti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milyonlar tarlaları sürdü o hasadını topladı</title>
		<link>http://www.mircindir.org/milyonlar-tarlalari-surdu-o-hasadini-topladi.html</link>
		<comments>http://www.mircindir.org/milyonlar-tarlalari-surdu-o-hasadini-topladi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber]]></category>
		<category><![CDATA[Milyonlar tarlaları sürdü o hasadını topladı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mircindir.org/?p=10686</guid>
